Хмельницька обласна ТВК назвала імена потенційних депутатів (СПИСОК)
Прохідний бар'єр подолали сім політсил, їхні кандидати й отримають мандати
Хмельницька обласна територіальна виборча комісія нарешті оголосила результати виборів до Хмельницької обласної ради, передає Depo.Хмельницький.
Рішення ще має затвердити ЦВК, а політсили "перешерстити" сам список. За виборчим законодавством до складу Хмельницької облради отримають мандити 64 депутати. Пройшли бар'єр 7 партій.
"Команда Симчишина" стала найбільшою несподіванкою і "проривом" сезону, набравши найбільшу кількість голосів - 19,04%. На другому місці опинилася ПП "За майбутнє" - 18,24%, хоча вони прогнозували собі "легко" 55%. На третє місце із 14,8% голосів вийшла ПП "Слуга народу". Зовсім на трошки відстала партія "За конкретні справи – 14,04%. На п'ятій позиції з підтримкою в 10,11% - ПП "Європейська солідарність", за ними ВО "Батьківщина" - 9,21% і вдалося "застрибнути" в облраду, набравши 5,16% представникам ПП "Радикальна Партія Олега Ляшка".
Відповідно букви закону, вони матимуть таке представництво:
"Команда Симчишина" – 13 (квота – 8; список – 5);
"За майбутнє" – 13 (квота – 7; список – 6);
"Слуга Народу" – 10 (квота – 7; список – 3);
"За конкретні справи" – 10 (квота – 5; список – 5);
"Європейська Солідарність" – 7 (квота – 1; список – 6);
"Батьківщина" – 7 (квота – 2; список – 5);
"Радикальна партія Олега Ляшка" – 4 (квота – 0; список – 4).
За підсумками голосування у восьми округах 30 кандидатів пройшли за квотою, що дає їм право автоматично стати депутатами Хмельницької обласної ради, ще 34 - за загальними партійними списками.
Партія | ПІП - у терокругах | ПІП - єдиний виборчий список |
"Слуга народу" | Крупа Тетяна Василівна | Мандзій Сергій Володимирович |
Зозуля Сергій Володимирович | Козюра Андрій Ростиславович | |
Демчишен Михайло Григорович | Натальська Оксана Валентинівна | |
Романюк Володимир Віталійович | ||
Бочкарьова Оксана Валеріївна | ||
Цуглевич Яків Миколайович | ||
Присяжний Володимир Броніславович | ||
"За конкретні справи" | Павлишина Світлана Андріївна | Герега Олександр Володимирович |
Лебединський Віктор Вікторович | Лозовий Вадим Миколайович | |
Андрійчук Неоніла Вячеславівна | Шоробура Інна Михайлівна | |
Ткаченко Уляна Юріївна | Лукомська Світлана Іванівна | |
Петльований Руслан Федорович | П’ятницька Тетяна Володимирівна | |
"Команда Симчишина" | Бурлик Віктор Вікторович | Симчишин Віктор Сергійович |
Гончарук Володимир Володимирович | Лещишин Руслан Миколайович | |
Герасимчук Леся Олександрівна | Калюжна Тетяна Олександрівна | |
Мельник Галина Леонтіївна | Ромасюков Артем Євгенійович | |
Галкін Григорій Якимович | Барабаш Галина Іванівна | |
Попадюк Богдан Петрович | ||
Панчук Анатолій Анатолійович | ||
Смаль Юрій Валентинович | ||
"Європейська солідарність" | Пухкий Михайло Опанасович | Ар’єв Володимир Ігорович |
Коваль Аліна Володимирівна | ||
Соколюк Валентин Іванович | ||
Співак Олександр Михайлович | ||
Карнасевич Галина Іванівна | ||
Скримський Руслан Францович | ||
"Батьківщина" | Бойко Михайло Дмитрович | Лукашук Олег Григорович |
Палій Олександр Володимирович | Яковлев Сергій Володимирович | |
Розізнаний Олександр Григорович | ||
Каденко Оксана Олегівна | ||
Кухарук Наталія Леонідівна | ||
"За Майбутнє" | Іващук Сергій Петрович | Лабазюк Сергій Петрович |
Фрідман Артур Давидович | Брухнова Лілія Степанівна | |
Лабазюк Віолета Олександрівна | Гай Ігор Віталійович | |
Чубар Віктор Миколайович | Лабазюк Петро Петрович | |
Лемещук Олена Валеріївна | Гладуняк Іван Васильович | |
Слюсарчук Сергій Борисович | Гладій Валентина Євгенівна | |
Сімашкевич Михайло Євстафійович | ||
"Радикальна Партія Олега Ляшка" | Зеленко Тетяна Іванівна | |
Дехтярук Олександр Миколайович | ||
Корнійчук Олександр Олександрович | ||
Тарасюк Олександр Іванович, |
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Місцеві вибори в Хмельницькому