Завантаженість ліжкомісць з киснем на Хмельниччині зменшується
В області у стаціонарах від коронавірусу лікується станом на 3 грудня трохи менше півтори тисячі краян
В області станом на 3 грудня 2021 року зареєстровано 139 434 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 8 138 - діти, 5 826 - медпрацівники.
Як інформують в облдержадміністрації, передає Depo.Хмельницький, на лікуванні перебуває 11 947 осіб: 1 457 лікується стаціонарно, 10 490 - амбулаторно. Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 48,8%.
Розподіл стаціонарних хворих в закладах охорони здоров'я області:
Заклад | хворих | підозр |
КНП "Хмельницька МЛ" | 128 | 7 |
КНП "БЦРЛ" Слобідко-Кульчієвецька | 103 | 4 |
КП "ХІЛ" | 98 | 6 |
КНП "Кам'янець-Подільська міська лікарня" | 92 | 0 |
КНП "Дунаєвецька БЛ" | 90 | 0 |
КНП "Красилівська БЛ" | 90 | 0 |
КНП "Шепетівська БЛ" | 83 | 4 |
КНП "Городоцька МБЛ" | 82 | 0 |
КНП "Хмельницький обласний госпіталь ВВ" | 73 | 5 |
КП "Славутська МЛ" | 72 | 15 |
КНП "Старокостянтинівська БЛ" | 69 | 3 |
КНП "Ізяславська МБЛ" | 60 | 0 |
КНП "Хмельницька ЦРЛ" | 56 | 10 |
КНП "Чемеровецька БЛ" | 51 | 2 |
КНП "Полонська МБЛ" | 48 | 7 |
КНП "Віньковецька БЛ" | 46 | 3 |
КНП "Волочиська БЛ" | 42 | 1 |
КНП Нетішинської МР "Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин" | 37 | 0 |
КНП "Білогірська БЛ" | 36 | 9 |
КНП "Теофіпольська БЛ" | 30 | 2 |
КНП "Летичівська БЛ" | 27 | 0 |
КНП "Деражнянська МБЛ" | 25 | 0 |
КНП "Ярмолинецька БЛ" | 10 | 0 |
КНП "ХОЗЗНПД" ХОР | 6 | 0 |
КП "Хмельницький міський перинатальний центр" | 3 | 0 |
СOVID-статистика в розрізі районів:
Район | лікуються | одужали | померли | всього |
Хмельницький | 7 152 | 75 011 | 1 573 | 83 736 |
Шепетівський | 3 003 | 22 195 | 607 | 25 805 |
Кам’янець-Подільський | 1 792 | 27 269 | 832 | 29 893 |
Нагадаємо, вся Україна на карантині до 31 грудня.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький