Яка ситуація в регіонах Хмельниччини з СOVID-19 на початок травня
З початку пандемії в області діагностували майже 83,5 тисячі випадків коронавірусу
Інформацію оприлюднили в облдержадміністрації, передає Depo.Хмельницький.
З початку епідемії коронавірусу в області зареєстровано 83 408 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Одужало 82,9% від підтверджених випадків, померли - 1 614 краян.
СOVID-статистика в розрізі територій області на кінець квітня (у зв’язку із перехідним періодом реорганізації районів статистична інформація по СOVID-19 тимчасово подається в розрізі колишніх районів):
Регіон | всього випадків | лікуються | одужали | померли |
м. Хмельницький | 24097 | 4577 | 19165 | 355 |
м. Кам’янець-Подільський | 7044 | 375 | 6514 | 155 |
Волочиський район | 4545 | 1054 | 3416 | 75 |
Дунаєвецький район | 3608 | 1056 | 2481 | 71 |
Кам’янець-Подільський р-н | 3591 | 243 | 3278 | 70 |
м. Шепетівка | 2973 | 859 | 2029 | 85 |
м. Нетішин | 2833 | 111 | 2689 | 33 |
Городоцький район | 2826 | 217 | 2552 | 57 |
Красилівський район | 2704 | 407 | 2223 | 74 |
м. Славута | 2697 | 368 | 2277 | 52 |
Ярмолинецький район | 2641 | 242 | 2355 | 44 |
Теофіпольський район | 2175 | 276 | 1857 | 30 |
Деражнянський район | 2174 | 92 | 2046 | 36 |
Полонський район | 1993 | 428 | 1519 | 46 |
Летичівський район | 1974 | 79 | 1851 | 44 |
м. Старокостянтинів | 1930 | 151 | 1733 | 46 |
Хмельницький район | 1876 | 324 | 1514 | 38 |
Чемеровецький район | 1718 | 158 | 1514 | 46 |
Новоушицький р-н | 1641 | 216 | 1384 | 41 |
Ізяславський район | 1632 | 427 | 1168 | 37 |
Віньковецький район | 1493 | 195 | 1277 | 21 |
Білогірський район | 1306 | 146 | 1129 | 31 |
Славутський район | 1180 | 219 | 934 | 27 |
Старосинявський район | 1147 | 120 | 998 | 29 |
Шепетівський район | 968 | 224 | 714 | 30 |
Старокостянтинівський р-н | 642 | 47 | 566 | 29 |
Нагадаємо, карантинні обмеження через спалах коронавірусу продовжили до 30 червня.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький