Як завантажені "ковідні" ліжка на Хмельниччині (ІНФОГРАФІКА)
В області завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, складає 71,3%
За минулу добу в області проведено 1 650 дослідження методом ПЛР, 571 - методом ІФА, 573 - тестів на антиген, повідомляє Depo.Хмельницький за інформацією пресслужби ОДА.
На лікуванні зараз перебуває 15 902 особи: 2 430 лікується стаціонарно, 13 472 - амбулаторно. З них 610 - діти, 603- медпрацівники.
Розподіл стаціонарних хворих в закладах області:
Лікувальний заклад | кількість хворих | кількість підозр |
КП ХІЛ | 196 | 17 |
КНП "Білогірська БЛ" | 64 | 0 |
КНП Віньковецька ЦРЛ | 53 | 18 |
КНП Волочиська ЦРЛ | 93 | 6 |
КНП Городоцька ЦРЛ | 103 | 13 |
КНП Деражнянська ЦРЛ | 71 | 13 |
КНП Дунаєвецька ЦРЛ | 133 | 6 |
КНП Ізяславська ЦРЛ | 105 | 2 |
КНП Кам'янець-Подільська ЦРЛ | 93 | 36 |
КНП Кам'янець-Подільська МЛ | 146 | 0 |
КНП Красилівська ЦРЛ | 114 | 9 |
КНП "Летичівська ЦРЛ" | 45 | 3 |
КНП "Новоушицька ЦЛ" | 21 | 2 |
КНП Полонська ЦРЛ | 97 | 22 |
КП Славутська ЦРЛ | 98 | 30 |
КНП Старокостянтинівська ЦРЛ | 108 | 21 |
КНП Теофіпольська ЦРЛ | 71 | 1 |
КНП Хмельницька МЛ | 211 | 35 |
КНП Хмельницька ЦРЛ | 90 | 35 |
КНП "Хмельн. обл. госпіталь ВВ" | 96 | 31 |
КНП "Хм. міськ. перинат. центр" | 21 | 0 |
КНП Чемеровецька ЦРЛ | 136 | 4 |
КНП Шепетівська ЦРЛ | 142 | 29 |
КНП "Ярмолинецька БЛ" | 30 | 1 |
КНП НМР "СМСЧ м.Нетішин" | 53 | 3 |
КНП ХОЗЗНПД ХОР (с.Скаржинці) | 40 | 0 |
Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 71,3%. В лікарнях перебувають 2 430 хворих, 337 - з підозрою.
Одужало за час пандемії 57 275 осіб (76,8% від підтверджених випадків), з них 2 283 - діти, 3 940 - медпрацівники.
Нагадаємо, від COVID-19 на Хмельниччині за добу померло 26 людей.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький