Як коронавірус поширюється Хмельниччиною (ГРАФІКА)
Ситуацію в області з СOVID-19 оприлюднили в штабі з протидії коронавірусу
В області на 21 лютого коронавірус діагностували у 46 710 випадках, передає Depo.Хмельницький.
Найменше вірус "торкнувся" жителів Шепетівського району, найменше смертей - у Віньковецькому районі, зараз найменше хворіє у Старосинявському районі.
Найбільше випадків, в тому числі летальних, - в обласному центрі.
Поширення СOVID-19 територіями області
Територія | всього випадків | лікуються | одужали | померли |
м. Хмельницький | 11863 | 921 | 10759 | 183 |
м. Кам’янець-Подільський | 4447 | 166 | 4188 | 93 |
Волочиський район | 2780 | 146 | 2592 | 42 |
Кам’янець-Подільський р-н | 2318 | 100 | 2178 | 40 |
м. Нетішин | 2016 | 37 | 1953 | 26 |
Дунаєвецький район | 1922 | 40 | 1851 | 31 |
Городоцький район | 1881 | 46 | 1795 | 40 |
м. Славута | 1830 | 82 | 1726 | 22 |
Красилівський район | 1539 | 15 | 1487 | 37 |
Ярмолинецький район | 1505 | 45 | 1431 | 29 |
Теофіпольський район | 1503 | 64 | 1415 | 24 |
м. Шепетівка | 1223 | 150 | 1039 | 34 |
м. Старокостянтинів | 1213 | 75 | 1111 | 27 |
Полонський район | 1196 | 30 | 1132 | 34 |
Летичівський район | 1098 | 54 | 1027 | 17 |
Новоушицький р-н | 1043 | 28 | 995 | 20 |
Хмельницький район | 1029 | 49 | 956 | 24 |
Деражнянський район | 1015 | 97 | 905 | 13 |
Віньковецький район | 908 | 35 | 862 | 11 |
Чемеровецький район | 816 | 35 | 756 | 25 |
Білогірський район | 755 | 15 | 719 | 21 |
Славутський район | 750 | 34 | 703 | 13 |
Старосинявський район | 699 | 13 | 674 | 12 |
Ізяславський район | 601 | 25 | 563 | 13 |
Старокостянтинівський р-н | 385 | 23 | 345 | 17 |
Шепетівський район | 375 | 18 | 341 | 16 |
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький