Як COVID-19 шириться Хмельниччиною (ОФІЦІЙНІ ДАНІ)
В обласному штабі з питань ліквідації наслідків ТЕБ і НС оприлюднили статистику
В області станом на 28 жовтня зареєстровано з початку пандемії 112 790 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з коронавірусом, складає 72,4%. В лікарнях перебувають 1 749 хворих, 144 - з підозрою.
Зараз на лікуванні перебуває 13 544 особи: 1 749 лікується стаціонарно, 11 795 - амбулаторно. З них 1 212 - дітей, 266 - медпрацівників.
Розподіл стаціонарних хворих в закладах охорони здоров'я області:
Лікарня | хворих | підозр |
КНП "Хмельницька МЛ" | 226 | 8 |
КП "ХІЛ" | 187 | 6 |
КНП "БЦРЛ" Слобідко-Кульчієвецька | 141 | 7 |
КНП "Красилівська БЛ" | 122 | 3 |
КНП "Кам'янець-Подільська міська лікарня" | 122 | 0 |
КНП "Старокостянтинівська БЛ" | 120 | 17 |
КНП "Дунаєвецька БЛ" | 116 | 0 |
КНП "Шепетівська БЛ" | 113 | 18 |
КНП "Городоцька МБЛ" | 96 | 7 |
КНП "Чемеровецька БЛ" | 74 | 8 |
КНП "Полонська МБЛ" | 63 | 3 |
КП "Славутська МЛ" | 55 | 28 |
КНП "Волочиська БЛ" | 50 | 2 |
КНП "Віньковецька БЛ" | 47 | 5 |
КНП "Ізяславська МБЛ" | 46 | 6 |
КНП Нетішинської МР "Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин" | 42 | 0 |
КНП "Деражнянська МБЛ" | 34 | 2 |
КНП "Хмельницька ЦРЛ" | 32 | 12 |
КНП "Теофіпольська БЛ" | 27 | 6 |
КНП "Летичівська БЛ" | 19 | 1 |
КНП "Білогірська БЛ" | 13 | 5 |
КП "Хмельницький міський перинатальний центр" | 4 | 0 |
КНП "Хмельницький обласний госпіталь ВВ" | 0 | 0 |
КНП "Ярмолинецька БЛ" | 0 | 0 |
СOVID-статистика в розрізі районів:
Район | лікуються | одужали | померли | всього випадків |
Хмельницький | 8 337 | 58 325 | 1 236 | 67 898 |
Шепетівський | 2675 | 17522 | 472 | 20669 |
Кам’янець-Подільський | 2532 | 21061 | 630 | 24223 |
Нагадаємо, кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області – 2 338.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький