СOVID-ситуація в медзакладах Хмельниччини (ГРАФІКА)
Завантаженість ліжкомісць з киснем у лікарнях області складає 30,8%
В області станом на 15 січня зареєстровано 149 920 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 30,8%. В лікарнях перебувають 654 хворих, 55 – з підозрою, повідомляє Depo.Хмельницький за інформацією оперативного штабу з питань ліквідації наслідків БЕБ та НС.
Розподіл стаціонарних хворих в закладах охорони здоров’я області:
| Заклад | хворих | підозр |
| КНП "Дунаєвецька БЛ" | 61 | 0 |
| КНП "Старокостянтинівська БЛ" | 53 | 9 |
| КП "ХІЛ" | 53 | 6 |
| КНП "Городоцька МБЛ" | 49 | 6 |
| КНП "БЦРЛ" Слобідко-Кульчієвецька | 46 | 0 |
| КНП "Білогірська БЛ" | 43 | 9 |
| КНП "Чемеровецька БЛ" | 43 | 1 |
| КНП "Хмельницька МЛ" | 41 | 3 |
| КП "Славутська МЛ" | 36 | 7 |
| КНП "Полонська МБЛ" | 36 | 4 |
| КНП "Шепетівська БЛ" | 30 | 2 |
| КНП "Віньковецька БЛ" | 25 | 0 |
| КНП "Красилівська БЛ" | 24 | 0 |
| КНП "Летичівська БЛ" | 24 | 0 |
| КНП "Волочиська БЛ" | 22 | 1 |
| КНП "Теофіпольська БЛ" | 17 | 2 |
| КНП "Ізяславська МБЛ" | 17 | 0 |
| КНП "Деражнянська МБЛ" | 13 | 5 |
| КНП Нетішинської МР "Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин" | 11 | 0 |
| КНП "Кам’янець-Подільська міська лікарня" | 8 | 0 |
| КП "Хмельницький міський перинатальний центр" | 2 | 0 |
| КНП "Хмельницька ЦРЛ" | 0 | 0 |
| КНП "Хмельницький обласний госпіталь ВВ | 0 | 0 |
Нагадаємо, в Україні продовжили загальнонаціональний карантин, а також режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу до 31 березня 2022 року.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький