Під зав'язку: На Хмельниччині два медзаклади фактично повністю заповненні хворими з COVID-19
Ще у 6 лікарнях ліжкомісця з коронавірусними хворими заповненні більш як наполовину
Наповненість лікарень в області становить – 56,6%, передає Depo.Хмельницький за інформацією пресслужби облдержадміністрації.
Так, у розрізі закладів наповненість становить:
Хмельницька інфекційна лікарня | 95,6% |
Волочиська ЦРЛ | 25,7% |
Городоцька ЦРЛ | 65% |
Дунаєвецька ЦРЛ | 68,8% |
Ізяславська ЦРЛ | 29% |
Кам’янець-Подільська ЦРЛ | 68% |
Красилівська ЦРЛ | 14% |
Славутська ЦРЛ | 79,2% |
Старокостянтинівська ЦРЛ | 45% |
Хмельницька ЦРЛ | 46,7% |
Шепетівська ЦРЛ | 62% |
Хмельницька міська лікарня | 57% |
лікарня у м. Нетішин | 25,7% |
ДУ "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області | 100% |
Нагадаємо, з початку пандемії в області захворіли на коронавірус 4593 особи.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький