На Хмельниччині лікарні на 67,17% завантажені хворими з коронавірусом
На лікуванні перебуває 11 178 жителів області. Манше тисячі лежать в стаціонарі
На лікуванні перебуває 11 178 осіб: 975 лікується стаціонарно, 10203 амбулаторно. З них 355 - діти, 667 - медпрацівники, повідомляє Depo.Хмельницький за інформацією пресслужби облдержадміністрації.
Розподіл стаціонарних хворих в закладах області
| Заклад | хворих | підозр | 
| КП Хмельницька інфекційна лікарня | 120 | 19 | 
| КНП Волочиська ЦРЛ | 32 | 10 | 
| КНП Городоцька ЦРЛ | 55 | 39 | 
| КНП Ізяславська ЦРЛ | 48 | 22 | 
| КНП Кам'янець-Подільська ЦРЛ | 67 | 26 | 
| КНП Старокостянтинівська ЦРЛ | 52 | 36 | 
| КНП Хмельницька МЛ | 106 | 22 | 
| КНП Хмельницька ЦРЛ | 18 | 3 | 
| КНП Шепетівська ЦРЛ | 84 | 44 | 
| КНП Дунаєвецька ЦРЛ | 41 | 13 | 
| КНП Красилівська ЦРЛ: | 60 | 12 | 
| КНП НМР "СМСЧ м.Нетішин" | 17 | 24 | 
| КП Славутська ЦРЛ: | 79 | 27 | 
| КНП Віньковецька ЦРЛ | 19 | 5 | 
| КНП Теофіпольська ЦРЛ | 36 | 6 | 
| КНП Деражнянська ЦРЛ | 12 | 1 | 
| КНП Чемеровецька ЦРЛ | 38 | 23 | 
| КНП Кам'янець-Подільська МЛ | 34 | 37 | 
| КНП Хмельницький обласний госпіталь ветеранів | 0 | 0 | 
| КНП Полонська ЦРЛ | 29 | 18 | 
| Військова частина А2339 | 13 | 0 | 
| ДУ ТМО МВС України в Хмельницькій області | 15 | 5 | 
Завантаженість ліжкомісць у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 67,17% (975 хворих, 392 підозри).
Нагадаємо, на Хмельниччині 15 нових смертей і 305 випадків COVID-19 за добу.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький