Де на Хмельниччині найбільше випадків СOVID-19
В області зараз хворіє 4 095 краян. За час пандемії коронавірус вдалося побороти 3 085 жителям області
Про це інформують в персслужбі ОДА, передає Depo.Хмельницький.
В області зараз хворіє 4 095 краян. За час пандемії коронавірус вдалося побороти 3 085 жителям області.
СOVID-статистика по містах обласного значення та районах області
Територія | хворіють | одужали | померли | всього |
м. Хмельницький | 1596 | 517 | 42 | 2155 |
м. Кам’янець-Подільський | 357 | 250 | 18 | 625 |
Дунаєвецький район | 220 | 269 | 4 | 493 |
Волочиський район | 252 | 215 | 8 | 475 |
Красилівський район | 204 | 174 | 13 | 391 |
Кам’янець-Подільський р-н | 148 | 163 | 7 | 318 |
м. Нетішин | 94 | 208 | 2 | 304 |
м. Славута | 156 | 110 | - | 266 |
Теофіпольський район | 152 | 75 | 1 | 228 |
Ярмолинецький район | 105 | 86 | 4 | 195 |
м. Старокостянтинів | 19 | 163 | 3 | 185 |
Городоцький район | 106 | 59 | 7 | 172 |
м. Шепетівка | 49 | 102 | 7 | 158 |
Хмельницький район: | 111 | 32 | 9 | 152 |
Летичівський район | 52 | 97 | 3 | 152 |
Новоушицький р-н | 38 | 92 | 2 | 132 |
Деражнянський район | 81 | 42 | 3 | 126 |
Славутський район | 59 | 59 | 1 | 119 |
Чемеровецький район | 34 | 78 | 3 | 115 |
Білогірський район | 29 | 81 | 2 | 112 |
Полонський район | 75 | 32 | 3 | 110 |
Старосинявський район | 34 | 51 | 1 | 86 |
Віньковецький район | 74 | 6 | 1 | 81 |
Ізяславський район | 20 | 46 | 2 | 68 |
Шепетівський район | 14 | 43 | 5 | 62 |
Старокостянтинівський р-н | 16 | 35 | 5 | 56 |
Нагадаємо, на Хмельниччині майже на 70% заповнені лікарні хворими з коронавірусом.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький