Де на Хмельниччині антирекордно поширився СOVID-19
Антилідерами стали Хмельницький, Волочиський район та Славута. Нововиявлені хворі є фактично у всіх районах
Про це інформують в пресслужбі облдержадміністрації, передає Depo.Хмельницький.
За 2 вересня виявлено 169 нових випадків захворювання:
| м. Хмельницький | 37 |
| Волочиський район | 30 |
| м. Славута | 16 |
| м. Кам’янець-Подільський | 13 |
| м. Нетішин | 8 |
| Красилівський район | 8 |
| Полонський район | 8 |
| Теофіпольський район | 8 |
| Славутський район | 7 |
| Кам’янець-Подільський район | 5 |
| Новоушицький р-н | 5 |
| Віньковецький район | 4 |
| Городоцький район | 4 |
| Дунаєвецький район | 4 |
| Ізяславський район | 3 |
| м. Старокостянтинів | 2 |
| Білогірський район | 2 |
| Чемеровецький район | 2 |
| Старосинявський район | 1 |
| Шепетівський район | 1 |
| Ярмолинецький район | 1 |
На лікуванні перебуває 1250 осіб: 292 лікується стаціонарно, 958 амбулаторно. З них 69 - діти, 108 - медпрацівники.
Нагадаємо, кількість летальних випадків в області - 56. Сьогодні померли одразу четверо жителів області.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький